¡¿Unity 6?!
VRChat 开始公测 Unity 6(版本 6000.0.60f1),只需在 Steam 中选择 unity-6 测试即可。详细内容参见 Developer Update – 25 June 2026。

测试使用模型 VRRat,绿到不能再绿的鼠鼠了。
VR 测试结果(帧率上限 90):
| 地图 | 位置 | 低画质 | 中画质 | 高画质 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | U6 | – | U6 | – | U6 | ||
| VRChat Home | spawn | 84 | 82 | 81 | 79 | 57 | 54 |
| 1’s Optimized Box | spawn | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 中文吧 Chinese Bar 8.1.1[CN\HK\TW] | 瀑布下的小桥中央 | 53 | 53 | 54 | 53 | 39 | 39 |
| 极星咖啡厅v1.3.3 | 大厅末尾楼梯下,面向logo | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 73 |
| rchs_ | 钢琴凳,面向樱花树 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 62 |
| Far beyond the horizon | spawn | 48 | 52 | 47 | 52 | 39 | 42 |
| Vision* | spawn | 36 | 34 | 33 | 36 | 21 | 20 |
| 東雲風船 – SHINONOME BALLOON – | 楼梯拐角,面向火焰 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 35 |
| Japan Shrine[early summer] | spawn | 61 | 61 | 61 | 61 | 48 | 49 |
| Endless hug / 永遠の抱擁 | 温泉前 | 37 | 36 | 36 | 35 | 26 | 26 |
| 水底の街夢の残響 | spawn | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| spawn (underwater) | 15 | 17 | 15 | 17 | 12 | 12 | |
| Grace ⁄ 恵み | spawn | 43 | 43 | 41 | 41 | 31 | 31 |
PC 测试结果:
| 地图 | 位置 | 低画质 | 中画质 | 高画质 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | U6 | – | U6 | – | U6 | ||
| VRChat Home | spawn | 586 | 629 | 550 | 576 | 459 | 445 |
| 1’s Optimized Box | spawn | 1421 | 1725 | 1418 | 1731 | 1272 | 1420 |
| 中文吧 Chinese Bar 8.1.1[CN\HK\TW] | 瀑布下的小桥中央 | 218 | 227 | 212 | 221 | 197 | 210 |
| 极星咖啡厅v1.3.3 | 大厅末尾楼梯下,面向logo | 351 | 393 | 350 | 394 | 350 | 394 |
| rchs_ | 钢琴凳,面向樱花树 | 404 | 422 | 401 | 419 | 395 | 405 |
| Far beyond the horizon | spawn | 282 | 296 | 283 | 295 | 241 | 255 |
| Vision* | spawn | 199 | 202 | 199 | 281 | 123 | 122 |
| 東雲風船 – SHINONOME BALLOON – | 楼梯拐角,面向火焰 | 331 | 373 | 331 | 376 | 261 | 319 |
| Japan Shrine[early summer] | spawn | 407 | 436 | 409 | 436 | 353 | 362 |
| Endless hug / 永遠の抱擁 | 温泉前 | 226 | 229 | 225 | 221 | 173 | 180 |
| 水底の街夢の残響 | spawn | 81 | 85 | 81 | 84 | 75 | 79 |
| spawn (underwater) | 44 | 51 | 45 | 51 | 48 | 56 | |
| Grace ⁄ 恵み | spawn | 222 | 224 | 198 | 198 | 165 | 165 |
(*) 地图中帧率随时间波动较大,仅取低帧率的稳定区间。
注意到 Unity 6 相较于现行 Unity 版本,VR 设备上的帧率变化在误差范围内,PC 设备部分地图有较明显的提升。